Úvod Technika a technologie Doprava Lanovnice svařovaná

Lanovnice svařovaná

1573
0
Lanovnice-dul-9-kveten

Lanovnic se používá k převodu těžního lana do příslušné těžní zátyně na těžní věži, nebo u strojů Koepe k odtlačování lana na potřebnou vzdálenost. Jsou vyráběny o průměrech 1600, 2000, 2500, 3000, 3200, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 mm. Lze je použít pro všechny jim odpovídající průměry lan ať pro pozemní nebo podzemní těžní zařízení.

Lanovnice průměru 1620 mm je odlita z ocelolitiny. Lanovnice průměru 2000 mm a výše jsou provedeny jako svařované, u kterých je z ocelolitiny odlit věnec a náboj, kdežto ramena mezi nábojem a věncem jsou z U železa a jsou vyztužena styčnými plechy. Svařované lanovnice jsou děleny na 2 poloviny a do celku spojeny lícovanými šrouby. Pro každý průměr lana je drážka upravena tak, aby vyhovovala bezpečnostním předpisům.

Průměr lanovnice (mm) Max. prům. lana (mm) Max. průměr (mm) Šířka náboje (mm) Šířka věnce (mm) Max. jmen. nosn. lana (N) GD2 (Ncm2) Hmotnost (kg)
1600 25 1718 200 101 377680   435
2000 26,5 2124 200 188 421830 8338 523
2000 33 2190 300 226 596450 16186 800
2500 32 2660 300 226 625880 24034 1000
3000 37 3168 380 235 658250 37768 1132
3200 40 3360 400 210 549360 44145 1420
3500 43 3700 400 284 1177200 98100 2135
4000 50 4230 400 280 2007130 186390 2612
4500 43 4760 450 300 2007130 204048 3000
4500 56 4800 450 320 2007130 264870 3500
5000 48 5270 500 300 1648080 309015 3780
5000 58 5290 500 320 1863900 372780 4300
5500 48 5780 500 320 1765800 490500 4350
5500 60 5820 500 350 2943000 598410 5400
6000 53 6290 500 320 1863900 647460 4800
6000 67 6360 500 370 366840 1108530 7000

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..